ตำแหน่งงาน |
กิจการ / บริษัท |
จังหวัด |
อัตรา |
Accounting | Orion Healing Co., Ltd. | เกาะพะงัน | 2 |
purchasing | Orion Healing Co., Ltd. | เกาะพะงัน | 1 |
GSA.(4 อัตรา) Driver(2 อัตรา) Reservation (1อัตรา) | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 1 |
Asst. Housekeeping Manager (1อัตรา) / Room Maid(5) | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 5 |
Therapist | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 2 |
Chef De Partie(1อัตรา) Demi chef (1อัตรา) Bakery 1 | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 0 |
Technician | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 3 |
Canteen Cook | สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา | เกาะพะงัน | 2 |
Thai Musician | สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา | เกาะพะงัน | 2 |
Guest Relations Officer | สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา | เกาะพะงัน | 5 |
Room Maid | สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา | เกาะพะงัน | 4 |
|
|
13 มีนาคม 2566 |
เชฟ / ผู้ช่วยเชฟ | Pingchan resort | เกาะพะงัน | 2 |
เสิร์ฟ รับออเดอร์ / Waiter Waitress | Pingchan resort | เกาะพะงัน | 2 |
Receptionist / GSA | Pingchan resort | เกาะพะงัน | 2 |
ธุรการ | Pingchan resort | เกาะพะงัน | 2 |
Cashier | Pingchan resort | เกาะพะงัน | 2 |
|
|
10 มีนาคม 2566 |
reception | Neptune Villa Koh Phangan | เกาะพะงัน | 3 |
night reception | Neptune Villa Koh Phangan | เกาะพะงัน | 1 |
IT Officer | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 1 |
Room Maid | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 5 |
Therapist | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 2 |
Demi chef (1อัตรา) Commis II / I Bakery (2 อัตรา) | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 0 |
Technician | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 3 |
|
|
3 มีนาคม 2566 |
Accounting | Orion Healing Co., Ltd. | เกาะพะงัน | 2 |
purchasing | Orion Healing Co., Ltd. | เกาะพะงัน | 1 |
|
|
22 กุมภาพันธ์ 2566 |
IT Supervisor | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 1 |
Assistant Housekeeping Manager | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 1 |
Room Maid | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 5 |
Therapist | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 2 |
Demi chef (1อัตรา) Commis II / I (2 อัตรา) | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 0 |
Accounting | Orion Healing Co., Ltd. | เกาะพะงัน | 2 |
purchasing | Orion Healing Co., Ltd. | เกาะพะงัน | 1 |
general manager | Orion Healing Co., Ltd. | เกาะพะงัน | 1 |
|
|
20 กุมภาพันธ์ 2566 |
พนักงานคาร์โก้ | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 1 |
พนักงานขับรถตู้ | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 2 |
พนักงานมัคคุเทศก์ | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 5 |
พนักงานท่าเรือ | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 2 |
พนักงานรับจอง | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 7 |
|
|
17 กุมภาพันธ์ 2566 |
HR Office | Summer Luxury Resort (Koh Phangan, Thailand) | เกาะพะงัน | 2 |
Front Office Manager | Summer Luxury Resort (Koh Phangan, Thailand) | เกาะพะงัน | 1 |
Receptionists | Summer Luxury Resort (Koh Phangan, Thailand) | เกาะพะงัน | 3 |
|
|
16 กุมภาพันธ์ 2566 |
HR Office | Summer Luxury Resort (Koh Phangan, Thailand) | เกาะพะงัน | 2 |
Receptionists | Summer Luxury Resort (Koh Phangan, Thailand) | เกาะพะงัน | 3 |
Front Office Manager | Summer Luxury Resort (Koh Phangan, Thailand) | เกาะพะงัน | 1 |
|
|
3 กุมภาพันธ์ 2566 |
จป.วิชาชีพ (ปฏิบัติงานสาขาเกาะสมุย) | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 2 |
พนักงานบัญชี | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 7 |
ลูกเรือ | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 5 |
พนักงานท่าเรือ | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 3 |
พนักงานรับจอง | บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด | เกาะพะงัน | 6 |
|
|
1 กุมภาพันธ์ 2566 |
Assistant Housekeeping Manager | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 1 |
Driver | Panviman Resort Kohphangan | เกาะพะงัน | 2 |